ZAVRŠENO
← Sva natjecanja

RIBOLOVNO.HR NATJECANJA

Svjetsko prvenstvo u lovu šarana

Mavrovo 2026

PARTNERI LIVE PRIJENOSA

Ažurirano: 05.09.2026. u 16:27:16 · Mihael

ZADNJE S NATJECANJA

Natjecanje je završeno !

Ukupan poredak - TOP 3

1. UKRAJINA : (4) 435,850 kg
2. MAĐARSKA : (6) 229,575 kg
3. LITVA : (12) 181,625 kg

Timski poredak - TOP 3

1. UKRAJINA : C22 - 216,350 kg
2. LATVIJA : A10 - 194,475 kg
3. UKRAJINA : B1 - 150,450 kg

Najveća riba :

POLJSKA - A32 - 8,075 kg

REZULTATI

Rezultati natjecanja

Informativni prikaz rezultata i tijeka natjecanja.
#ReprezentacijaA sektorB sektorC sektorBodoviUkupnoNajveća riba
1. Ukrajina 269,050 kg1150,450 kg1216,350 kg 4 435,850 kg 7,675 kg
2. Mađarska 2161,125 kg217,050 kg251,400 kg 6 229,575 kg 4,825 kg
3. Litva 629,175 kg2114,350 kg438,100 kg 12 181,625 kg 4,950 kg
4. Francuska 885,075 kg37,750 kg5,598,675 kg 16,5 191,500 kg 5,900 kg
5. Bosna i Hercegovina 686,975 kg43,075 kg786,250 kg 17 176,300 kg 4,975 kg
6. Bugarska 3151,725 kg10,52,650 kg4104,875 kg 17,5 259,250 kg 5,275 kg
7. Slovačka 824,950 kg82,500 kg2139,975 kg 18 167,425 kg 5,700 kg
8. Izrael 728,525 kg62,700 kg5,598,675 kg 18,5 129,900 kg 5,350 kg
9. Latvija 1194,475 kg150,000 kg349,275 kg 19 243,750 kg 5,200 kg
10. Poljska 351,400 kg75,450 kg918,950 kg 19 75,800 kg 8,075 kg
11. Italija 590,175 kg14,50,000 kg3133,950 kg 22,5 224,125 kg 5,050 kg
12. Moldavija 786,250 kg112,025 kg535,950 kg 23 124,225 kg 4,000 kg
13. Grčka 1450,140 kg125,325 kg973,200 kg 24 148,665 kg 5,225 kg
14. Rumunjska 4137,825 kg65,600 kg1510,100 kg 25 153,525 kg 4,525 kg
15. SAD 1163,250 kg150,000 kg152,225 kg 27 115,475 kg 4,800 kg
16. Gruzija 536,650 kg14,50,000 kg873,525 kg 27,5 110,175 kg 3,800 kg
17. Češka 441,200 kg72,600 kg170,000 kg 28 43,800 kg 6,975 kg
18. Belgija 142,925 kg46,150 kg1010,900 kg 28 19,975 kg 3,600 kg
19. Austrija 117,300 kg10,52,650 kg826,775 kg 29,5 36,725 kg 3,375 kg
20. Srbija 978,525 kg92,850 kg124,700 kg 30 86,075 kg 3,600 kg
21. Wales 1358,725 kg55,625 kg134,600 kg 31 68,950 kg 4,225 kg
22. Slovenija 135,275 kg122,275 kg629,900 kg 31 37,450 kg 5,150 kg
23. Engleska 1716,975 kg85,125 kg729,875 kg 32 51,975 kg 3,475 kg
24. Škotska 160,000 kg34,700 kg1338,650 kg 32 43,350 kg 3,225 kg
25. Sjeverna Makedonija 160,000 kg92,325 kg1069,900 kg 35 72,225 kg 4,850 kg
26. Kosovo 910,800 kg102,275 kg16,50,000 kg 35,5 13,075 kg 6,125 kg
27. Nizozemska 160,000 kg52,750 kg152,375 kg 36 5,125 kg 2,750 kg
29. Kazahstan 1260,575 kg150,000 kg117,525 kg 38 68,100 kg 4,275 kg
30. Južnoafrička Republika 1010,550 kg14,50,000 kg16,50,000 kg 41 10,550 kg 4,750 kg
31. Crna Gora 126,725 kg150,000 kg142,425 kg 41 9,150 kg 2,425 kg
32. Španjolska 1624,225 kg14,50,000 kg1161,425 kg 41,5 85,650 kg 4,325 kg
33. Portugal 1541,225 kg14,50,000 kg1414,650 kg 43,5 55,875 kg 5,450 kg
LISTE VAGANJA

Vaganja i rezultatske liste

Svako vaganje je jedna mapa. Klikni i listaj sve učitane stranice.
STATISTIKA

Statistika natjecanja

Automatski iz svih unesenih riba.
UKUPNA KILAŽA 3.797,565 kg
BROJ RIBA 1429
PROSJEČNA TEŽINA 2,657 kg
NAJVEĆA RIBA · SEKTOR A 8,075 kg Poljska
NAJVEĆA RIBA · SEKTOR B 7,675 kg Ukrajina
NAJVEĆA RIBA · SEKTOR C 5,700 kg Slovačka
🐟 NAJVEĆA RIBA NATJECANJA 8,075 kg Poljska
UŽIVO

Tijek natjecanja

Najnoviji događaji su na vrhu.

Natjecanje je završeno !

Ukupan poredak - TOP 3

1. UKRAJINA : (4) 435,850 kg
2. MAĐARSKA : (6) 229,575 kg
3. LITVA : (12) 181,625 kg

Timski poredak - TOP 3

1. UKRAJINA : C22 - 216,350 kg
2. LATVIJA : A10 - 194,475 kg
3. UKRAJINA : B1 - 150,450 kg

Najveća riba :

POLJSKA - A32 - 8,075 kg

ℹ️

Zamjena u B sektoru !

Izašao: Marin Radalj
Ušao: Dejan Nikolić

ŽUTI KARTON ZA REPREZENTACIJU UKRAJINE !

Žuti karton dobili su jer je tijekom dana Ukrajinski član tima ušao u vodu sa štapom kako bi izvukao ribu !

ℹ️

U A sektoru Hrvatska ima 3 ribe za vagu !

Ajmoooo 🇭🇷🇭🇷

ℹ️

Stigli su rezultati nakon jutarnje vage!

Rezultati jutarnje vage su uneseni i ažurirani. Trenutni poredak možete pogledati niže na stranici.

HRVATSKA REPREZENTACIJA

Hrvatska reprezentacija

NAPOMENA Informativni prikaz rezultata.

Podaci prikazani na ovoj stranici informativnog su karaktera i mogu sadržavati nenamjerne pogreške ili kašnjenja u ažuriranju. Za konačne i potvrđene rezultate mjerodavne su objave organizatora natjecanja.

Podijeli natjecanje: